Dilluns 30 Setembre 2013
N | NOM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punts |
1/1 | JIMENEZ, Gonzalo | 1 | 1 | 1 | 1 | ,5 | 1 | 5,5 |
2 | TORRES, Sergi | 1 | 1 | 1 | 1 | ,5 | 0 | 4,5 |
3/3 | JULBE. Josep | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2/4 | SANCHEZ, Emili | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
5 | MERCADE, Juan | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
6 | SERRATOSA, Jorge | 1 | 0 | – | R | R | R | 1 |
7 | LOPEZ, Hector | 0 | 0 | – | – | 1 | R | 1 |
8 | SABATE, Miquel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
9 | MUÑOZ, Francesc | 0 | 1 | 1 | + | 0 | 0 | 3 |
10 | ROSIÑOL, Joan | 0 | 1 | + | 0 | 1 | 1 | 4 |
11 | JARAMILLO, Cristian | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | VAQUER, Pere | 1 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 3 |
13 | OLIVERAS, Marc | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
14 | REBULL, Javier | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
15 | ALSINA, Pere | 0 | 1 | + | – | 0 | 0 | 2 |
16 | BOSCH, Jordi | 0 | 0 | R | R | R | R | 0 |
17 | CREUS, Joaquim | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 |
18 | GONZALEZ, Amador | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 2 |
19 | GONZALEZ, Lluis | 0 | 0 | D | 1 | 0 | 0 | 2 |
20 | LLOPART, Alfons | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 2 |
21 | LLOPART, Jordi | 0 | 1 | B | 1 | 0 | 1 | 3 |
22 | MADICO, Josep L. | 1 | 0 | – | R | R | R | 1 |
23 | PACHECO, Miquel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
*/24 | SALA, Jaume | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
25 | TRILLA, Andreu | 0 | 0 | R | R | R | R | 0 |
26 | VALLS, Jaume | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
PREMIS :
General
1r. Classificat amb 5,5 punts : JIMENEZ, Gonzalo
2n. Classificat amb 5 punts : SANCHEZ, Emili
3r. Classificat amb 5 punts : JULBE, Josep
Tram ELO de 1751 a 1950
1r. Classificat amb 4 punts : ROSINYOL, Joan
Tram ELO igual o inferior a 1750
1er. Classificat amb 4 punts : SALA, Jaume
Veterà classificat amb 4 punts : PACHECO, Miquel
No se han encontrado comentarios