Dimecres 20 Març 2013
| NUM | NOM | PUNTS |
| 1 | SANCHEZ, Emili | 5,5 |
| 2 | BUXADE, carles | 5 |
| 3 | SABATE, Miquel | 4 |
TRAM ELO 1751 – 1950
| NUM | NOM | PUNTS |
| 1 | MIRALLES, Joan | 4 |
| 2 | PERDIGO, Alec | 4 |
TRAM ELO 1700 – 1750
| NUM | NOM | PUNTS |
| 1 | CABALLERO, Jose | 4 |
| 2 | ARTIGAS, Ramir | 4 |
RONDA 6 (ÙLTIMA)
| TAULER | NOM | R | R | NOM |
| 1 | CABALLERO, Jose | 0 | 1 | SANCHEZ, Emili |
| 2 | BUXADE, Carles | 1 | 0 | SABATE, Miquel |
| 3 | MUÑOZ, Francesc | 0 | 1 | MIRALLES, Joan |
| 4 | ARTIGAS, Ramir | 1 | 0 | GONZALEZ, Lluis |
| 5 | PERDIGO, Alec | 1 | 0 | PACHECO, Miquel |
| 6 | LOPEZ, Hector | 0 | 1 | GARCIA, Xavier |
| 7 | SANTACANA, Joan | 1 | 0 | HOMS, Narcis |
| 8 | CREUS, Joaquim | 0 | 1 | LLOPART, Jordi |
| 9 | PALLAS, Joaquim | 0 | 1 | REBULL, Xavier |
| 10 | OLIVERAS, Marc | 1 | 0 | ALSINA, Pere |
| 11 | FERNANDEZ, Vicente | 1 | 0 | BYE |
RONDA 5
| TAULER | NOM | R | R | NOM |
| 1 | SANCHEZ, Emili | 1 | 0 | SABATE, Miquel |
| 2 | MIRALLES, Joan | 0 | 1 | BUXADE, Carles |
| 3 | PERDIGO, Alec | 0 | 1 | CABALLERO, Jose |
| 4 | MUÑOZ, Francesc | 1 | 0 | LOPEZ, Hector |
| 5 | GONZALEZ, Lluis | 1 | 0 | SANTACANA, Joan |
| 6 | PACHECO, Miquel | 1 | 0 | HOMS, Narcis |
| 7 | ARTIGAS, Ramir | 1 | 0 | CREUS, Joaquim |
| 8 | FERNANDEZ, Vicente | 0 | 1 | GARCIA, Xavier |
| 9 | REBULL, Xavier | 0 | 1 | LLOPART, Jordi |
| 10 | ALSINA, Pere | 0 | 1 | PALLAS, Joaquim |
| 11 | OLIVERAS, Marc | 1 | 0 | BYE |
RONDA 4
| Tauler | Nom | R | R | Nom |
| 1 | SABATE, Miquel | 1 | 0 | MIRALLES, Joan |
| 2 | HOMS, Narcis | 0 | 1 | SANCHEZ, Emili |
| 3 | CABALLERO, Jose | 1 | 0 | MUÑOZ, Francesc |
| 4 | BUXADE, Carles | 1 | 0 | LOPEZ, Hector |
| 5 | GARCIA, Xavier | 0 | 1 | PERDIGO, Alec |
| 6 | ALSINA, Pere | 0 | 1 | GONZALEZ, lluis |
| 7 | BRASERO, Jose L. | 0 | 1 | ARTIGAS, Ramir |
| 8 | REBULL, Xavier | 0 | 1 | CREUS, Joaquim |
| 9 | LLOPART, Jordi | 0 | 1 | SANTACANA, Joan |
| 10 | PALLAS, Joaquim | 0 | 1 | PACHECO, Miquel |
| 11 | FERNANDEZ, Vicente | 1 | 0 | OLIVERAS, Marc |
RONDA 3
| Tauler | Nom | R | R | Nom |
| 1 | LOPEZ, Hector (2) | 0 | 1 | SABATE, Miquel (2) |
| 2 | MIRALLES, Joan (2) | 1 | 0 | GARCIA, Fco.Xavier (1,5) |
| 3 | GONZALEZ, Lluis (1,5) | 0 | 1 | MUÑOZ, Francesc (1,5 |
| 4 | SANCHEZ, Emili (1,5) | 1 | 0 | REBULL, Xavier (1) |
| 5 | SANTACANA, Joan (1) | 0 | 1 | CABALLERO, Jose (1) |
| 6 | CREUS, Joaquim (1) | 0 | 1 | HOMS, Narcis (1) |
| 7 | PERDIGO, Alec (1) | 1 | 0 | ALSINA, Pere (1) |
| 8 | ARTIGAS, Ramir (1) | 0 | 1 | BUXADE, Carles (1) |
| 9 | OLIVERAS, Marc (0) | 0 | 1 | BRASERO, Jose L. (0) |
| 10 | PACHECO, Miquel (0) | 1 | 0 | FERNANDEZ, Vicente (0) |
| 11 | LLOPART, Jordi (0) | 1 | 0 | PALLAS, Joaquim (0) |
RONDA 2
| Tauler | Nom | R | R | Nom |
| 1 | MUÑOZ, Cisco (1,5) | ,5 | ,5 | SANCHEZ,Emilio (1,5) |
| 2 | SABATE, Miquel (2) | 1 | 0 | SANTACANA,Joan(1) |
| 3 | REBULL, Xavier (1) | 0 | 1 | LOPEZ, Hector (2) |
| 4 | HOMS, Narcis (1) | 0 | 1 | MIRALLES, Joan (2) |
| 5 | GARCIA,F.Javier (1,5) | 1 | 0 | CREUS, Joaquim (1) |
| 6 | BRASERO,Jose L. (0) | 0 | 1 | GONZALEZ,Lluis (1,5) |
| 7 | ALSINA, Pere (1) | 1 | 0 | LLOPART, Jordi (0) |
| 8 | PACHECO,Miquel (0) | 0 | 1 | ARTIGAS, Ramir (1) |
| 9 | CABALLERO,Jose (1) | 1 | 0 | OLIVERAS,Marc (0) |
| 10 | FERNANDEZ,Vte (0) | 0 | 1 | PERDIGO, Alec (1) |
| 11 | BUXADE, Carles | 1 | 0 | BYE |
| 12 | PALLAS, Joaquim (0) | 0 | 0 | BYE |
RONDA 1
| Tauler | Nom | R | R | Nom |
| 1 | SANCHEZ, Emilio | 1 | 0 | ALSINA, Pere |
| 2 | ARTIGAS, Ramir | 0 | 1 | SABATE, Miquel |
| 3 | LOPEZ, Hector | 1 | 0 | CABALLERO, Jose |
| 4 | CREUS, Joaquim | 1 | 0 | BRASERO, Jose.L. |
| 5 | MIRALLES, Joan | 1 | 0 | FERNANDEZ, Vicente |
| 6 | GONZALEZ, Luis | ,5 | ,5 | GARCIA, Fco. Javier |
| 7 | MUÑOZ, Francesc | 1 | 0 | LLOPART, Jordi |
| 8 | OLIVERAS, Marc | 0 | 1 | REBULL, Xavier |
| 9 | SANTACANA, Joan | 1 | 0 | PACHECO, Miquel |
| 10 | PALLAS, Joaquim | 0 | 1 | HOMS, Narcis |
No se han encontrado comentarios